Gulf War Battle Damage A-10 80-0186 (Repaired)
  ACFT Tail # Incident Date Unit Severity Description of Damage Repair Time Event #
18. A‑10 80‑0186 1-Feb-91 23TFW Damaged Front windscreen below HUD. R&R front windscreen, 24‑hour cure E‑20
19. A‑10 80‑0186 15-Feb-91 23TFW Damaged Hits both rudders, right elevator gone. 11 days‑2 weeks, 139 m/h F‑23
Col David Sawyer's, commander 23 TFW, aircraft was battle damaged on three different occasions, one being the "Golden BB" hitting the front windscreen, and the last being the infamous "300 holes" time as a result of an SA-16 exploding near it on 15 Feb 1991 that hit both rudders and took the right elevator off. The photo's that show "NO" on the tail were taken after we installed verticals from 76-0540. We had it back in the air flying in 7 days.
  • A10 800186-Allen Vancleef 4025 visits A10 800186-Allen Vancleef
  • A10 800186-32 3972 visits A10 800186-32
  • A10 800186-31 3415 visits A10 800186-31
  • A10 800186-30 3255 visits A10 800186-30
  • A10 800186-29 3246 visits A10 800186-29
  • A10 800186-28 3022 visits A10 800186-28
  • A10 800186-27 2810 visits A10 800186-27
  • A10 800186-26 3957 visits A10 800186-26
  • A10 800186-25 2880 visits A10 800186-25
  • A10 800186-24 2874 visits A10 800186-24
  • A10 800186-23 2789 visits A10 800186-23
  • A10 800186-22 2905 visits A10 800186-22
  • A10 800186-21 2590 visits A10 800186-21
  • A10 800186-20 2320 visits A10 800186-20
  • A10 800186-19 2514 visits A10 800186-19
  • A10 800186-18 2496 visits A10 800186-18
  • A10 800186-17 2441 visits A10 800186-17
  • A10 800186-16 2343 visits A10 800186-16
  • A10 800186-15 2341 visits A10 800186-15
  • A10 800186-14 2295 visits A10 800186-14
  • A10 800186-13 2388 visits A10 800186-13
  • A10 800186-12 2589 visits A10 800186-12
  • A10 800186-11 2420 visits A10 800186-11
  • A10 800186-10 2379 visits A10 800186-10
  • A10 800186-09 2275 visits A10 800186-09
  • A10 800186-08 2270 visits A10 800186-08
  • A10 800186-07 2362 visits A10 800186-07
  • A10 800186-06 2154 visits A10 800186-06
  • A10 800186-05 2347 visits A10 800186-05
  • A10 800186-04 2176 visits A10 800186-04
  • A10 800186-03 2332 visits A10 800186-03
  • A10 800186-02 2433 visits A10 800186-02
  • A10 800186-01 2092 visits A10 800186-01
  • A10 800186 vert stab 2358 visits A10 800186 vert stab
  • A10 800186 rudders 2302 visits A10 800186 rudders
  • A10 800186 RepairComplete 2619 visits A10 800186 RepairComplete
  • A10 800186 EOR-2 2420 visits A10 800186 EOR-2
  • A10 800186 EOR 3128 visits A10 800186 EOR
  • A10 800186 elevators 2472 visits A10 800186 elevators
  • A10 800186 CLSS crew working 2498 visits A10 800186 CLSS crew working
  • A10 800186 CLSS crew 2503 visits A10 800186 CLSS crew
  • A10 800186 AviationArt BattleDamaged 4019 visits A10 800186 AviationArt BattleDamaged
  • A10 800186 - 11 2779 visits A10 800186 - 11
  • A10 800186 - 10 2894 visits A10 800186 - 10
  • A10 800186 - 09 3158 visits A10 800186 - 09
  • A10 800186 - 08 3179 visits A10 800186 - 08
  • A10 800186 - 07 3493 visits A10 800186 - 07
  • A10 800186 - 06 3034 visits A10 800186 - 06
  • A10 800186 - 05 2826 visits A10 800186 - 05
  • A10 800186 - 04 2442 visits A10 800186 - 04
  • A10 800186 - 03 2503 visits A10 800186 - 03
  • A10 800186 - 02 2308 visits A10 800186 - 02
  • A10 800186 - 01 2469 visits , Rating: 3.68 A10 800186 - 01