Gulf War Battle Damage A-10 80-0186 (Repaired)
  ACFT Tail # Incident Date Unit Severity Description of Damage Repair Time Event #
18. A‑10 80‑0186 1-Feb-91 23TFW Damaged Front windscreen below HUD. R&R front windscreen, 24‑hour cure E‑20
19. A‑10 80‑0186 15-Feb-91 23TFW Damaged Hits both rudders, right elevator gone. 11 days‑2 weeks, 139 m/h F‑23
Col David Sawyer's, commander 23 TFW, aircraft was battle damaged on three different occasions, one being the "Golden BB" hitting the front windscreen, and the last being the infamous "300 holes" time as a result of an SA-16 exploding near it on 15 Feb 1991 that hit both rudders and took the right elevator off. The photo's that show "NO" on the tail were taken after we installed verticals from 76-0540. We had it back in the air flying in 7 days.
  • A10 800186-Allen Vancleef 4021 visits A10 800186-Allen Vancleef
  • A10 800186-32 3971 visits A10 800186-32
  • A10 800186-31 3412 visits A10 800186-31
  • A10 800186-30 3252 visits A10 800186-30
  • A10 800186-29 3244 visits A10 800186-29
  • A10 800186-28 3020 visits A10 800186-28
  • A10 800186-27 2807 visits A10 800186-27
  • A10 800186-26 3956 visits A10 800186-26
  • A10 800186-25 2880 visits A10 800186-25
  • A10 800186-24 2872 visits A10 800186-24
  • A10 800186-23 2788 visits A10 800186-23
  • A10 800186-22 2901 visits A10 800186-22
  • A10 800186-21 2587 visits A10 800186-21
  • A10 800186-20 2319 visits A10 800186-20
  • A10 800186-19 2513 visits A10 800186-19
  • A10 800186-18 2493 visits A10 800186-18
  • A10 800186-17 2440 visits A10 800186-17
  • A10 800186-16 2341 visits A10 800186-16
  • A10 800186-15 2337 visits A10 800186-15
  • A10 800186-14 2295 visits A10 800186-14
  • A10 800186-13 2385 visits A10 800186-13
  • A10 800186-12 2586 visits A10 800186-12
  • A10 800186-11 2418 visits A10 800186-11
  • A10 800186-10 2377 visits A10 800186-10
  • A10 800186-09 2274 visits A10 800186-09
  • A10 800186-08 2269 visits A10 800186-08
  • A10 800186-07 2359 visits A10 800186-07
  • A10 800186-06 2151 visits A10 800186-06
  • A10 800186-05 2344 visits A10 800186-05
  • A10 800186-04 2173 visits A10 800186-04
  • A10 800186-03 2330 visits A10 800186-03
  • A10 800186-02 2431 visits A10 800186-02
  • A10 800186-01 2090 visits A10 800186-01
  • A10 800186 vert stab 2355 visits A10 800186 vert stab
  • A10 800186 rudders 2301 visits A10 800186 rudders
  • A10 800186 RepairComplete 2614 visits A10 800186 RepairComplete
  • A10 800186 EOR-2 2417 visits A10 800186 EOR-2
  • A10 800186 EOR 3125 visits A10 800186 EOR
  • A10 800186 elevators 2470 visits A10 800186 elevators
  • A10 800186 CLSS crew working 2494 visits A10 800186 CLSS crew working
  • A10 800186 CLSS crew 2500 visits A10 800186 CLSS crew
  • A10 800186 AviationArt BattleDamaged 4014 visits A10 800186 AviationArt BattleDamaged
  • A10 800186 - 11 2776 visits A10 800186 - 11
  • A10 800186 - 10 2888 visits A10 800186 - 10
  • A10 800186 - 09 3157 visits A10 800186 - 09
  • A10 800186 - 08 3176 visits A10 800186 - 08
  • A10 800186 - 07 3491 visits A10 800186 - 07
  • A10 800186 - 06 3031 visits A10 800186 - 06
  • A10 800186 - 05 2825 visits A10 800186 - 05
  • A10 800186 - 04 2437 visits A10 800186 - 04
  • A10 800186 - 03 2500 visits A10 800186 - 03
  • A10 800186 - 02 2306 visits A10 800186 - 02
  • A10 800186 - 01 2468 visits , Rating: 3.68 A10 800186 - 01