Gulf War Battle Damage A-10 80-0186 (Repaired)
  ACFT Tail # Incident Date Unit Severity Description of Damage Repair Time Event #
18. A‑10 80‑0186 1-Feb-91 23TFW Damaged Front windscreen below HUD. R&R front windscreen, 24‑hour cure E‑20
19. A‑10 80‑0186 15-Feb-91 23TFW Damaged Hits both rudders, right elevator gone. 11 days‑2 weeks, 139 m/h F‑23
Col David Sawyer's, commander 23 TFW, aircraft was battle damaged on three different occasions, one being the "Golden BB" hitting the front windscreen, and the last being the infamous "300 holes" time as a result of an SA-16 exploding near it on 15 Feb 1991 that hit both rudders and took the right elevator off. The photo's that show "NO" on the tail were taken after we installed verticals from 76-0540. We had it back in the air flying in 7 days.
  • A10 800186-Allen Vancleef 4018 visits A10 800186-Allen Vancleef
  • A10 800186-32 3967 visits A10 800186-32
  • A10 800186-31 3408 visits A10 800186-31
  • A10 800186-30 3248 visits A10 800186-30
  • A10 800186-29 3240 visits A10 800186-29
  • A10 800186-28 3015 visits A10 800186-28
  • A10 800186-27 2802 visits A10 800186-27
  • A10 800186-26 3948 visits A10 800186-26
  • A10 800186-25 2877 visits A10 800186-25
  • A10 800186-24 2868 visits A10 800186-24
  • A10 800186-23 2786 visits A10 800186-23
  • A10 800186-22 2899 visits A10 800186-22
  • A10 800186-21 2584 visits A10 800186-21
  • A10 800186-20 2315 visits A10 800186-20
  • A10 800186-19 2508 visits A10 800186-19
  • A10 800186-18 2490 visits A10 800186-18
  • A10 800186-17 2437 visits A10 800186-17
  • A10 800186-16 2340 visits A10 800186-16
  • A10 800186-15 2334 visits A10 800186-15
  • A10 800186-14 2292 visits A10 800186-14
  • A10 800186-13 2383 visits A10 800186-13
  • A10 800186-12 2581 visits A10 800186-12
  • A10 800186-11 2413 visits A10 800186-11
  • A10 800186-10 2373 visits A10 800186-10
  • A10 800186-09 2273 visits A10 800186-09
  • A10 800186-08 2265 visits A10 800186-08
  • A10 800186-07 2356 visits A10 800186-07
  • A10 800186-06 2149 visits A10 800186-06
  • A10 800186-05 2341 visits A10 800186-05
  • A10 800186-04 2169 visits A10 800186-04
  • A10 800186-03 2328 visits A10 800186-03
  • A10 800186-02 2428 visits A10 800186-02
  • A10 800186-01 2087 visits A10 800186-01
  • A10 800186 vert stab 2349 visits A10 800186 vert stab
  • A10 800186 rudders 2292 visits A10 800186 rudders
  • A10 800186 RepairComplete 2607 visits A10 800186 RepairComplete
  • A10 800186 EOR-2 2413 visits A10 800186 EOR-2
  • A10 800186 EOR 3119 visits A10 800186 EOR
  • A10 800186 elevators 2466 visits A10 800186 elevators
  • A10 800186 CLSS crew working 2491 visits A10 800186 CLSS crew working
  • A10 800186 CLSS crew 2499 visits A10 800186 CLSS crew
  • A10 800186 AviationArt BattleDamaged 4009 visits A10 800186 AviationArt BattleDamaged
  • A10 800186 - 11 2772 visits A10 800186 - 11
  • A10 800186 - 10 2884 visits A10 800186 - 10
  • A10 800186 - 09 3146 visits A10 800186 - 09
  • A10 800186 - 08 3172 visits A10 800186 - 08
  • A10 800186 - 07 3487 visits A10 800186 - 07
  • A10 800186 - 06 3027 visits A10 800186 - 06
  • A10 800186 - 05 2821 visits A10 800186 - 05
  • A10 800186 - 04 2434 visits A10 800186 - 04
  • A10 800186 - 03 2498 visits A10 800186 - 03
  • A10 800186 - 02 2299 visits A10 800186 - 02
  • A10 800186 - 01 2459 visits , Rating: 3.68 A10 800186 - 01